Cmd社会保険労務士法人では、企業様に対しあらかじめ報酬規定を基づいて料金を明示しています。
費用については、弊社の事務処理の手間や相談に要する時間などをもとに算出しています。
また、他の事務所の報酬等の世間相場も加味しています。
ですが、この料金表は絶対ではありません。
企業様の規模、事業内容も様々であり、単純に報酬規定に当てはめることが難しい場合もございます。
顧問契約をいただく場合には、事業所様と面談をさせていただき詳しい事情をお伺いした結果をもとに報酬を決定しています。
特に、設立間もない企業様の場合には、経費の支出が多く利益の確保が難しいというような事情もあると思います。
このようなケースでは、顧問報酬額の減額も検討いたします。
料金表は一つの基準として見ていただけますと幸いです。
※月額料金は【顧問契約料金】と【給与計算料金】の組み合わせとなります。
※月額料金は【顧問契約料金】と【給与計算料金】の組み合わせと
なります。
※全て税抜表記となっております。
従業員人数 | 料金 | 契約内容 |
---|---|---|
1~10名 | ¥10,000 | 労働社会保険諸法令に関する相談、助言、指導(重度の相談は別途お見積り) 法改正の情報提供を致します。 |
1~10名 | ¥20,000 | ①記載の労務相談に加え、従業員及びその扶養家族の社会保険、労務保険の手続きを致します。 (月4名までの手続き費用含む) |
11~50名 | ¥30,000 | ①記載の労務相談に加え、従業員及びその扶養家族の社会保険、労務保険の手続きを致します。 (月6名までの手続き費用含む) |
51名以上 | ¥50,000~ | ①記載の労務相談に加え、従業員及びその扶養家族の社会保険、労務保険の手続きを致します。 (月8名までの手続き費用含む) |
顧問契約料金に含まれる従業員様のお手続きについては、以下になります。
顧問契約料金に含まれる従業員様の
お手続きについては、以下になります。
従業員人数 | 基本料金 | 給与計算費用 | 内容 |
---|---|---|---|
1~50名 | ¥5,000 | ¥1,000×人数 | 役員+従業員 勤怠集計は企業様にて行っていただく場合 |
1~50名 | ¥2,000×人数 | 役員+従業員 勤怠集計を弊社にて行う場合 ※勤怠システムにより別途費用が生じる場合もあります |
|
51名以上 | ¥50,000~ | 勤怠集計を企業様にて行っていただき、CSVデータにて集計データをいただける場合 |
※別途初期設定費用が発生いたします
お手続き項目 | 費用 (顧問契約者様料金) | 費用 (一般スポット料金) |
---|---|---|
給与計算(1名あたり) | ¥1,000〜 | ¥1,000〜 |
賞与計算(1名あたり) | ¥1,000〜 | ¥1,000〜 |
賞与支払届申請 | ¥5,000 | ¥10,000 |
社会保険資格取得、喪失 | ¥2,000 | ¥5,000 |
社会保険月額変更届 | ¥2,000 | ¥5,000 |
社会保険被扶養者異動届 | ¥2,000 | ¥5,000 |
雇用保険資格取得、喪失 (離職票無し) | ¥2,000 | ¥5,000 |
雇用保険資格喪失 (離職票あり) | ¥5,000 | ¥10,000 |
雇用保険転勤届 | ¥1,000 | ¥2,000 |
健康保険傷病手当金申請 | 初回¥10,000 2回目以降¥5,000 | 初回¥15,000 2回目以降¥5,000 |
高年齢雇用継続給付金申請 | 初回¥10,000 2回目以降¥5,000 | 初回¥15,000 2回目以降¥5,000 |
介護休業給付金申請 | 初回¥10,000 2回目以降¥5,000 | 初回¥15,000 2回目以降¥5,000 |
労災保険給付申請 | 初回¥10,000~ 2回目以降¥5,000~ 申請内容により別途見積 | 初回¥15,000~ 2回目以降¥5,000~ 申請内容により別途見積 |
産休、育休お手続きプラン | ¥30,000 | ¥45,000 |
住民税異動届申請 | ¥2,000 | ¥2,000 |
36協定書作成、申請 (1年更新) | ¥10,000 | ¥10,000 |
社会保険算定基礎届 (年1回) | ¥4,5000~ ※人数により別途見積 | ¥4,5000~ ※人数により別途見積 |
労働保険年度更新 (年1回) | ¥4,5000~ ※人数により別途見積 | ¥4,5000~ ※人数により別途見積 |
社会保険新規適用 | ¥45,000 | ¥45,000 |
労働保険成立・概算保険料申告 適用事業報告・雇用保険設置 | ¥45,000 | ¥45,000 |
事業所住所変更 (社会保険、労災保険、雇用保険) | 各¥2,000 | 各¥5,000 |
事業所代表者変更 (社会保険) | ¥2,000 | ¥5,000 |
年金事務所調査対応 | ¥25,000~ | ¥35,000~ |
年末調整基本料金 (年1回) | ¥15,000 | ¥20,000 |
年末調整計算 (1名あたり) | ¥3,000 | ¥3,500 |
給与支払報告書 (1市区町村あたり) | ¥1,000 | ¥1,000 |
就業規則作成 (ヒアリング後見積もり) | ¥100,000~ | ¥100,000~ |
助成金受給後報酬 | 支給決定額の25% ※別途初期費用が発生する場合もございます | 初期費用:¥50,000~ 支給決定額の30%" |
お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください